Ergebnisse    Saison 2003
Letztes Update: Dienstag, 06.05.2003

1. Lauf: Speed Indoor-Kart (Keltern-Ellmendingen)
am 01.03.2003
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Milan Pesl 0:31,97 + 0,00 + 0,00 43,9
2. Andreas Lexe 0:31,99 + 0,02 + 0,24 43,9
3. Marco Senftleben 0:32,42 + 0,45 + 5,41 43,3
4. Volker Busche 0:32,51 + 0,54 + 6,48 43,2
5. Michael Gärtner 0:32,62 + 0,65 + 7,77 43,0
6. Bernhard Busche 0:33,37 + 1,40 + 16,36 42,1
7. Jürgen Kreisel 0:33,56 + 1,59 + 18,48 41,8
8. Björn Prenzel 0:33,58 + 1,61 + 18,70 41,8
9. Andrea Senftleben 0:33,59 + 1,62 + 18,81 41,8
10. Stefanie Bollmann 0:33,86 + 1,89 + 21,77 41,5
11. Ulrich Bollmann 0:34,35 + 2,38 + 27,02 40,9
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Michael Gärtner 19:50,00 + 0,00 + 0,00 42,5 15
2. Andreas Lexe + 0:02,88 + 2,88 + 33,90 42,4 13
3. Milan Pesl + 0:30,93 + 30,93 + 355,70 41,4 11
4. Volker Busche + 0:31,78 + 31,78 + 365,21 41,4 9
5. Jürgen Kreisel + 1 Runde - - 0,0 8
6. Marco Senftleben + 1 Runde - - 0,0 7
7. Björn Prenzel + 1 Runde - - 0,0 6
8. Ulrich Bollmann + 2 Runden - - 0,0 5
9. Stefanie Bollmann + 3 Runden - - 0,0 4
10. Bernhard Busche + 3 Runden - - 0,0 3
11. Andrea Senftleben + 3 Runden - - 0,0 2
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Michael Gärtner 0:31,17 + 0,00 + 0,00 45,0
2. Andreas Lexe 0:31,21 + 0,04 + 0,50 45,0
3. Volker Busche 0:31,62 + 0,45 + 5,55 44,4
4. Jürgen Kreisel 0:32,16 + 0,99 + 12,01 43,7
5. Bernhard Busche 0:32,29 + 1,12 + 13,53 43,5
6. Milan Pesl 0:32,31 + 1,14 + 13,76 43,4
7. Ulrich Bollmann 0:32,63 + 1,46 + 17,45 43,0
8. Björn Prenzel 0:32,87 + 1,70 + 20,17 42,7
9. Stefanie Bollmann 0:33,04 + 1,87 + 22,07 42,5
10. Marco Senftleben 0:33,32 + 2,15 + 25,17 42,1
11. Andrea Senftleben 0:33,92 + 2,75 + 31,62 41,4
 
Punktestand nach 1 von 8 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1. (2) Michael Gärtner (2) 15 1 1 - - - - - - - - - - - 20
2. (14) Andreas Lexe (15) 13 1 - 1 - - - - - - - - - - 4
3. (8) Milan Pesl (8) 11 1 - - 1 - - - - - - - - - 5
4. (3) Volker Busche (3) 9 1 - - - 1 - - - - - - - - 14
5. (12) Jürgen Kreisel (12) 8 1 - - - - 1 - - - - - - - 4
6. (1) Marco Senftleben (1) 7 1 - - - - - 1 - - - - - - 20
7. (7) Björn Prenzel (7) 6 1 - - - - - - 1 - - - - - 10
8. (6) Ulrich Bollmann (6) 5 1 - - - - - - - 1 - - - - 14
9. (11) Stefanie Bollmann (11) 4 1 - - - - - - - - 1 - - - 17
10. (2) Bernhard Busche (4) 3 1 - - - - - - - - - 1 - - 14
11. (9) Andrea Senftleben (9) 2 1 - - - - - - - - - - 1 - 19
12. (10) Eduard Mengel (10) 0 0 - - - - - - - - - - - - 16
13. (5) Alexander Zäh (5) 0 0 - - - - - - - - - - - - 15

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]